中國科學(xué)院上海微系統與信息技術(shù)研究所2024年秋季博士研究生擬錄取名單公示
2024年中國科學(xué)院上海微系統與信息技術(shù)研究所博士研究生(普通招考、碩博連讀)擬錄取名單如下:
準考證號 | 考生姓名 | 面試成績(jì) | 筆試成績(jì) | 最終成績(jì) | 錄取類(lèi)別 | 入學(xué)方式 | 備注 |
144304113800009 | 李楒琪 | 91.10? | 78.00? | 87.17? | 定向 | 普通招考秋季 | |
144304113800012 | 陳致志 | 86.77? | 73.50? | 82.79? | 非定向 | 普通招考秋季 | |
144304113800019 | 王大印 | 89.55? | 69.00? | 83.39? | 非定向 | 普通招考秋季 | |
144304113800021 | 肖潤涵 | 89.68? | 71.00? | 84.08? | 非定向 | 普通招考秋季 | |
144304113800027 | 王鈺澤 | 86.05? | 73.00? | 82.14? | 非定向 | 普通招考秋季 | |
144304113800028 | 田闖 | 89.32? | 83.00? | 87.42? | 非定向 | 普通招考秋季 | |
144304113800033 | 高博文 | 87.59? | 82.00? | 85.91? | 非定向 | 普通招考秋季 | |
144304113800041 | 黃喬中 | 86.17? | 70.50? | 81.85? | 定向 | 普通招考秋季 | 科研博士 |
144304113800043 | 吳昊南 | 86.88? | 80.50? | 84.97? | 定向 | 普通招考秋季 | |
144304113800045 | 王超懿 | 87.52? | 82.50? | 86.01? | 定向 | 普通招考秋季 | |
144304113800048 | 陳嘉瑤 | / | / | 85.14? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800049 | 藍煜鵬 | / | / | 86.00? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800050 | 敬文川 | / | / | 86.29? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800052 | 趙澤權 | / | / | 88.80? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800053 | 龔乾紅 | / | / | 90.33? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800054 | 魯若天 | / | / | 87.67? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800055 | 張夢(mèng)菲 | / | / | 91.14? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800057 | 萬(wàn)哲辛 | / | / | 87.40? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800058 | 劉曉東 | / | / | 86.20? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800059 | 張辰絡(luò ) | / | / | 87.00? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800061 | 畢祥龍 | / | / | 89.80? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800062 | 繆曄辰 | / | / | 88.20? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800063 | 李娜 | / | / | 88.60? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800066 | 李立娟 | / | / | 89.00? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800067 | 王志強 | / | / | 89.14? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800069 | 黃越 | / | / | 89.14? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800070 | 吳昊 | / | / | 88.00? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800071 | 李安娜 | / | / | 87.40? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800073 | 趙怡萍 | / | / | 91.63? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800074 | 李根 | / | / | 95.00? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800076 | 黨展 | / | / | 90.80? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800077 | 馮宇 | / | / | 89.43? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800081 | 周靖博 | / | / | 88.67? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800083 | 楊婧靚 | / | / | 89.20? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800084 | 趙天成 | / | / | 90.67? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800087 | 史晨雨 | / | / | 88.67? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800089 | 丁佳欣 | / | / | 89.00? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800090 | 張建民 | / | / | 88.33? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800091 | 高涵 | / | / | 86.67? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800092 | 羅嗣尊 | / | / | 92.00? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800093 | 薛文立 | / | / | 90.60? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800094 | 左俊杰 | / | / | 88.33? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800095 | 鄭昌昊 | / | / | 92.17? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800096 | 孟朕宇 | / | / | 89.33? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800099 | 嚴思嘉 | / | / | 85.25? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800101 | 宋子祎 | / | / | 88.25? | 非定向 | 碩博連讀秋季 | |
144304113800102 | 潘靚霖 | / | / | 87.67? | 非定向 | 碩博連讀秋季 |
公示時(shí)間:2024年5月31日至2024年6月14日
公示期間,如有異議者請署名與上海微系統所研究生部聯(lián)系
聯(lián)系電話(huà):021-62528319?
郵箱:yjs@mail.sim.ac.cn?
中國科學(xué)院上海微系統與信息技術(shù)研究所研究生部
2024年5月31日